Récolement archives d’État Civil
RÉCOLEMENT DES ARCHIVES D’ÉTAT-CIVIL DE POLYNÉSIE FRANCAISE [1852-1934] | ARCHIVES DU GREFFE DE LA COUR D’APPEL DE PAPEETE | ARCHIVES NATIONALES D’OUTRE-MER (ANOM) | |||||||
CONSERVÉES AU SERVICE DU PATRIMOINE ARCHIVISTIQUE ET AUDIOVISUEL TE PIHA
FAUFA’A TUPUNA
http://www.archives.pf/ |
http://anom.archivesnationales.culture.gouv.fr/caomec2/ | ||||||||
ARCHIVES CONSULTABLES SUR PLACE AU DÉPÔT DES ARCHIVES DE TIPAERU’I À PAPE’ETE | ARCHIVES ACCESSIBLES EN LIGNE SUR INTERNET | ||||||||
Districts, Sous-districts, lieux-dits, Atolls, Iles | Communes, Iles, Archipels | Archipels | En tahitien | En français | En format numérique | ||||
Années | Notoriétés | Années | Années | ||||||
min. | max. | min. | max. | min. | max. | ||||
Afaahiti | Taiarapu-Est | IDV | * | * | 1866 | 1872 | 1934 | 1878 | 1906 |
Afareaitu | Moorea-Maiao | IDV | * | * | 1866 | 1871 | 1934 | 1876 | 1906 |
Ahe | Manihi | TG | * | * | * | * | * | * | * |
Akamaru | Gambier | TG | * | * | 1888 | 1884 | 1923 | 1888 | 1906 |
Amanu | Hao | TG | * | * | 1887 | 1887 | 1930 | 1887 | 1906 |
Amaru | Rimatara | A | * | * | * | * | * | * | * |
Anaa | Anaa | TG | * | * | * | * | * | * | * |
Anaho | Nuku-Hiva | M | * | * | * | * | * | 1886 | 1890 |
Anaoohua | > | M | 1888 | 1895 | |||||
Anapoto | Rimatara | A | * | * | * | * | * | * | * |
Anatonu | Raivavae | A | * | * | * | * | * | * | * |
Anatonu-Vaiuru | Raivavae | A | * | * | * | * | * | 1901 | 1905 |
Anau | Bora Bora | ISLV | * | * | * | * | * | * | * |
Apataki | Arutua | TG | * | * | * | * | * | 1886 | 1906 |
Apataki | Arutua | TG | * | * | 1881 | 1886 | 1930 | * | * |
Arue | Arue | IDV | * | * | 1866 | 1869 | 1934 | 1879 | 1906 |
Arutua | Arutua | TG | * | * | * | * | * | 1890 | 1894 |
Arutua | Arutua | TG | * | * | * | 1881 | * | * | |
Atuiti | Ua-Pou | M | * | * | * | * | * | 1888 | 1900 |
Atuona (Atuana, Atuona) | Hiva Oa | M | * | * | * | 1886 | 1929 | 1886 | 1906 |
Auti (Auta) | Rurutu | A | * | * | * | * | * | 1901 | 1902 |
Avatoru | Rangiroa | TG | * | * | 1885 | 1886 | 1931 | 1886 | 1906 |
Avera | Rurutu | A | * | * | * | * | * | 1901 | 1902 |
Avera | Taputapuatea | ISLV | * | * | * | 1932 | 1934 | * | * |
Bora Bora (Bora-Bora) | Bora Bora | ISLV | * | * | * | 1898 | 1934 | 1898 | 1906 |
Faaa | Faa’a | IDV | * | * | 1866 | 1904 | 1934 | 1879 | 1906 |
Faaaha | Tahaa | ISLV | * | * | * | * | * | * | * |
Faaite | Anaa | TG | * | * | 1885 | 1886 | 1925 | 1886 | 1900 |
Faanui | Bora Bora | ISLV | * | * | * | * | * | * | * |
Faaone | Taiarapu-Est | IDV | * | * | * | * | * | * | * |
Faie | Huahine | ISLV | * | * | * | * | * | * | * |
Fakahina | Fangatau | TG | * | * | 1887 | 1887 | 1934 | * | * |
Fakahina | Fangatau | TG | * | * | * | * | * | 1887 | 1906 |
Fakarava (Rotoava) | Fakarava | TG | * | * | 1880 | 1880 | 1930 | * | * |
Fangatau (Fagatau, Fangatau) | Fangatau | TG | * | * | 1893 | 1887 | 1930 (sauf 1906) | 1887 | 1906 |
Fare | Huahine | ISLV | * | * | * | * | * | * | * |
Fatu-Hiva | Fatu-Hiva | M | * | * | * | * | * | * | * |
Fetuna | Tumaraa | ISLV | * | * | * | * | * | * | * |
Fitii | Huahine | ISLV | * | * | * | * | * | * | * |
Gambier | Gambier | TG | * | * | * | * | * | * | * |
Haakuti | Ua-Pou | M | * | * | * | * | * | 1892 | 1900 |
Haamene | Tahaa | ISLV | * | * | * | * | * | * | * |
Haapiti | Moorea-Maiao | IDV | * | * | 1866 | 1870 | 1934 | 1876 | 1906 |
Haapu | Huahine | ISLV | * | * | * | * | * | * | * |
Hakahau (Akahau, Hakahau) | Ua-Pou | M | * | * | * | 1884 | 1928 | 1888 | 1906 |
Hakahetau | Ua-Pou | M | * | * | * | * | * | 1888 | 1900 |
Hakamaii | Ua-Pou | M | * | * | * | * | * | * | * |
Hakamoui (Hakamou’i) | Ua-Pou | M | * | * | * | * | * | 1888 | 1900 |
Hakaotu | Ua-Pou | M | * | * | * | * | * | 1888 | 1900 |
Hakapa | Nuku-Hiva | M | * | * | * | * | * | 1886 | 1890 |
Hakatao (Hakata’o) | Ua-Pou | M | * | * | * | * | * | 1889 | 1900 |
Hakaui | Nuku-Hiva | M | * | * | * | * | * | 1891 | 1900 |
Hanahanna | Fatu-Hiva | M | * | * | * | * | * | 1891 | 1891 |
Hanahehe | Nuku-Hiva | M | * | * | * | * | * | 1886 | 1892 |
Hanahi | Hiva-Oa | M | * | * | * | * | * | 1886 | 1900 |
Hanahoua, Hanahouua (Hanahouua) | Ua-Huka | M | * | * | * | * | * | 1887 | 1888 |
Hanaiapa | Hiva-Oa | M | * | * | * | 1884 | 1926 | 1894 | 1906 |
Hanamate | Hiva-Oa | M | * | * | * | * | * | 1888 | 1897 |
Hanamenu | Hiva-Oa | M | * | * | * | * | * | 1894 | 1898 |
Hanamoe | Tahuata | M | * | * | * | * | * | 1893 | 1893 |
Hanamoohe | Fatu-Hiva | M | * | * | * | * | * | 1886 | 1900 |
Hananana | Hiva-Oa | M | * | * | * | * | * | 1892 | 1897 |
Hanani Hanahua | Fatu-Hiva | M | * | * | * | * | * | 1893 | 1893 |
hanaohuua | Fatu-Hiva | M | * | * | * | * | * | 1893 | 1900 |
Hanaoua | Fatu-Hiva | M | * | * | * | * | * | 1886 | 1888 |
Hanapaoa | Hiva-Oa | M | * | * | * | * | * | 1886 | 1898 |
Hanatea | Hiva-Oa | M | * | * | * | * | * | 1886 | 1897 |
Hanateane (Hanateone ?) | > | M | * | * | * | * | * | 1899 | 1900 |
Hanatekua (Hanatekuua) | Hiva-Oa | M | * | * | * | * | * | 1894 | 1898 |
Hanateone | Fatu-Hiva | M | * | * | * | * | * | 1886 | 1897 |
Hanauhi | Hiva-Oa | M | * | * | * | * | * | 1898 | 1900 |
Hanaui | Fatu-Hiva | M | * | * | * | * | * | 1886 | 1898 |
Hanaupe | Nuku-Hiva | M | * | * | * | * | * | 1886 | 1892 |
Hanavane (Hanavave ?) | > | M | * | * | * | * | * | 1893 | 1894 |
Hanavave | Fatu-Hiva | M | * | * | * | * | * | 1886 | 1900 |
Hane (Haane) | Ua-Huka | M | * | * | * | 1884 | 1923 | 1886 | 1906 |
Hanui (Hanaui) | Fatu-Hiva | M | * | * | * | * | * | 1894 | 1894 |
Hao | Hao | TG | * | * | 1887 | 1886 | 1928 | 1881 | 1906 |
Hatiheu (Athieu – Atiheu) (Hatihe’u) | Nuku-Hiva | M | * | * | * | 1843 | 1931 | 1886 | 1906 |
Hatuatua (Ha’atuatua) | Nuku-Hiva | M | * | * | * | * | * | 1886 | 1890 |
Hauatea | Hiva-Oa | M | * | * | * | * | * | 1898 | 1898 |
Hauino | Tahaa | ISLV | * | * | * | 1898 | 1934 | 1906 | 1906 |
Hauti | Rurutu | A | * | * | * | * | * | 1901 | 1902 |
Hekeani | Hiva-Oa | M | * | * | * | 1882 | 1930 | 1886 | 1906 |
Hereheretue | Hao | TG | * | * | * | 1894 | 1930 | 1894 | 1906 |
Hikeu | Ua-Pou | M | * | * | * | * | * | 1898 | 1898 |
Hikueru | Hikueru | TG | * | * | * | 1891 | 1930 | 1891 | 1906 |
Hipu | Tahaa | ISLV | * | * | * | * | * | * | * |
Hitiaa | Hitiaa o te ra | IDV | * | * | [1867-1868] [1872-1873] | 1902 | 1934 | 1879 | 1906 |
Hitiaa- Faaone | Hitiaa O Te ra / Taiarapu Est | IDV | * | * | 1919 | 1934 | * | * | |
Hohoi | Ua-Pou | M | * | * | * | * | * | 1888 | 1900 |
Hoi (Oi?) | > | M | * | * | * | * | * | 1896 | 1896 |
Hokatu | Ua-Huka | M | * | * | * | * | * | 1886 | 1900 |
Houmi | Nuku-Hiva | M | * | * | * | * | * | 1891 | 1900 |
Huahine | Huahine | ISLV | * | * | 1896 | 1898 | 1934 | 1898 | 1906 |
Iripau | Iripau | ISLV | * | * | * | 1914 | 1934 | * | * |
Iripau | Tahaa | ISLV | * | * | * | * | * | * | * |
Katiu | Makemo | TG | * | * | 1887 | 1886 | 1920 | 1887 | 1906 |
Kauehi (Kauchi, Kauehi) | Fakareva | TG | * | * | 1886 | 1886 | 1928 | 1886 | 1906 |
Kaukura | Arutua | TG | * | * | 1881 | 1888 | 1934 | 1888 | 1906 |
Maeva | Huahine | ISLV | * | * | * | * | * | * | * |
Mahaena | Hitiaa O Te Ra | IDV | * | * | 1867 | 1870 | 1934 | 1880 | 1906 |
Mahina | Mahina | IDV | 1871 | 1875 | [1867-1868] | 1869 | 1934 | 1879 | 1906 |
Mahina / Orofara | Mahina | IDV | * | * | * | 1925 | 1934 | * | * |
Mahu | Tubuai | A | * | * | * | * | * | * | * |
Maiao | Moorea-Maiao | IDV | * | * | * | 1907 | 1934 | 1904 | 1906 |
Makatea | Rangiroa | TG | * | * | 1880 | 1886 | 1931 | 1886 | 1906 |
Makemo | Makemo | TG | * | * | 1886 | 1886 | 1931 | 1886 | 1906 |
Manihi | Manihi | TG | * | * | 1886 | 1886 | 1927 | 1886 | 1906 |
Maroe | Huahine | ISLV | * | * | * | * | * | * | * |
Marokau | Hikueru | TG | * | * | 1887 | 1886 | 1928 | 1886 | 1906 |
Mataiea | Teva I Uta | IDV | 1866 | 1868 | 1866 | 1869 | 1934 | 1880 | 1906 |
Mataiva | Rangiroa | TG | * | * | * | * | * | * | * |
Mataura | Tubuai | A | * | * | * | * | * | * | * |
Maupiti | Maupiti | ISLV | * | * | 1899 | 1934 | 1899 | 1906 | |
Moea | Hiva-Oa | M | * | * | * | * | * | 1886 | 1892 |
Moerai | Rurutu | A | * | * | * | * | * | 1901 | 1902 |
Moruroa | Hao | TG | * | * | 1894 | 1894 | 1925 | * | * |
Motua | > | M | * | * | * | * | * | 1886 | 1900 |
Mutuaura | Rimatara | A | * | * | * | * | * | * | * |
Nahoe | Hiva-Oa | M | * | * | * | * | * | 1886 | 1900 |
Napuka | Napuka | TG | * | * | 1893 | 1893 | 1932 | 1893 | 1906 |
Niau | Fakarava | TG | * | * | 1886 | 1886 | 1927 | 1886 | 1906 |
Niua | Tahaa | ISLV | * | * | * | * | * | * | * |
Nouhiva (Nuuhiva) | Nuku-Hiva | M | * | * | * | * | * | 1843 | 1890 |
Nukutavake | Nukutavake | TG | * | * | * | 1914 | 1925 | * | * |
Nunue | Bora-Bora | ISLV | * | * | * | * | * | * | * |
Omoa | Fatu-Hiva | M | * | * | * | 1889 | 1929 | 1886 | 1906 |
Opoa (Raiatea-Opoa) | Taputapuatea | ISLV | * | * | * | 1898 | 1934 | 1898 | 1906 |
Otepipi | Anaa | TG | * | * | 1883 | 1886 | 1931 | 1886 | 1906 |
Ouia | Fatu-Hiva | M | * | * | * | * | * | 1887 | 1900 |
Paea | Paea | IDV | 1852 | 1866 | 1866 | 1866 | 1934 | 1877 | 1906 |
Paopao | Moorea-Maiao | IDV | * | * | * | * | * | * | * |
Papara | Papara | IDV | * | * | 1866 | 1869 | 1934 | 1879 | 1906 |
Papeari | Teva I Uta | IDV | * | * | 1866 | 1869 | 1934 | 1879 | 1906 |
Papeete | Papeete | IDV | * | * | * | 1843 | 1934 (sauf 1857) | 1843 | 1906 |
Papenoo | Hitiaa O Te Ra | IDV | * | * | 1867 | 1870 | 1934 | 1879 | 1906 |
Papetoai | Moorea-Maiao | IDV | * | * | 1866 | 1870 | 1934 | 1876 | 1906 |
Pare | Pirae | IDV | * | * | [1866-1868] | 1870 | 1934 | 1886 | 1906 |
Parea | Huahine | ISLV | * | * | * | * | * | * | * |
Peva | Rurutu | A | * | * | * | * | * | 1902 | 1902 |
Pua | Nuku-Hiva | M | * | * | * | * | * | 1886 | 1890 |
Puamau | Hiva Oa | M | * | * | * | 1882 | 1927 | 1886 | 1906 |
Pueu | Taiarapu-Est | IDV | 1852 | 1861 | 1867 | 1870 | 1934 | 1879 | 1906 |
Pukarua | Pukapuka | TG | * | * | 1894 | 1894 | 1933 | * | * |
Pukarua (Pukaruha) | Reao | TG | * | * | * | * | * | 1894 | 1906 |
Punaauia | Punaauia | IDV | 1852 | 1862 | 1866 | 1869 | 1934 | 1879 | 1906 |
Puohine | Taputapuatea | ISLV | * | * | * | * | * | * | * |
Putuhara (Putuahara) | Anaa | TG | * | * | 1883 | 1886 | 1916 | 1886 | 1906 |
Rairua-Mahanatoa | Raivavae | A | * | * | * | * | * | 1901 | 1906 |
Raivavae | Raivavae | A | * | * | 1884 | 1884 | 1927 (sauf 1885) | 1886 | 1900 |
Rangiroa | Rangiroa | TG | * | * | * | * | * | * | * |
Rapa | Rapa | A | * | * | 1887 | 1888 | 1927 | 1887 | 1906 |
Raroia | Makemo | TG | * | * | 1886 | 1886 | 1930 | 1886 | 1906 |
Reao | Reao | TG | * | * | 1894 | 1894 | 1932 | 1894 | 1906 |
Rikitea | Gambier | TG | * | * | 1888 | 1880 | 1931 | 1886 | 1906 |
Rimatara | Rimatara | A | * | * | * | 1901 | 1934 | 1902 | 1906 |
Rotoava | Rangiroa | M | * | * | * | * | * | 1882 | 1906 |
Rurutu | Rurutu | A | * | * | * | 1901 | 1932 | 1903 | 1906 |
Ruutia | Tahaa | ISLV | * | * | * | * | * | * | * |
Ruutia | Tumaraa | ISLV | * | * | * | 1924 | 1934 | * | * |
Taahuaia | Tubuai | A | * | * | * | * | * | * | * |
Taaoa | Hiva-Oa | M | * | * | * | * | * | 1888 | 1900 |
Taenga | Makemo | TG | * | * | * | * | * | * | * |
Taenga (Taega) | Reao | TG | * | * | 1887 | 1886 | 1930 | 1887 | 1906 |
Tahaa | Tahaa | M | * | * | * | * | * | 1898 | 1906 |
Tahuata | Tahuata | M | * | * | * | * | * | * | * |
Tahuku | Hiva-Oa | M | * | * | * | * | * | 1892 | 1897 |
Taiohae (Tai-O-Hae, Taiohae) | Nuku-Hiva | M | * | * | * | 1874 | 1933 | 1891 | 1906 |
Taipivai (Taipi-Vai) | Nuku-Hiva | M | * | * | * | * | * | 1891 | 1900 |
Takapoto | Takaroa | TG | * | * | 1879 | 1886 | 1927 | 1886 | 1906 |
Takaroa | Takaroa | TG | * | * | 1879 | 1886 | 1927 | 1886 | 1906 |
Taku | Gambier | TG | * | * | 1888 | 1888 | 1931 | 1888 | 1906 |
Tapuamu | Tahaa | ISLV | * | * | * | * | * | * | * |
Taravai | Gambier | TG | * | * | * | 1888 | 1933 | * | * |
Taravao | Taiarapu-Est | IDV | * | * | * | * | * | 1878 | 1886 |
Tatakoto | Tatakoto | TG | * | * | 1894 | 1894 | 1926 | 1894 | 1906 |
Tautira | Taiarapu-Est | IDV | 1852 | 1869 | 1867 | 1870 | 1934 | 1879 | 1906 |
Teaharoa | Moorea-Maiao | IDV | * | * | * | 1920 | 1934 | * | * |
Teaharoa-Teavaro | Moorea-Maiao | IDV | * | * | * | * | * | 1875 | 1906 |
Teahupoo | Taiarapu-Ouest | IDV | * | * | 1866 | 1870 | 1934 | 1879 | 1906 |
Teavaro | Moorea-Maiao | IDV | * | * | 1866 | 1870 | 1934 | * | * |
Tefarerii | Huahine | ISLV | * | * | * | * | * | * | * |
Tehurui | Tumaraa | ISLV | * | * | * | * | * | * | * |
Temarie | Anaa | TG | * | * | 1883 | 1886 | 1902 | 1886 | 1906 |
Tematahoa | Anaa | TG | * | * | 1883 | 1886 | 1902 | 1886 | 1906 |
Tepoto Nord | Napuka | TG | * | * | * | * | * | * | * |
Tetamanu | Fakarava | TG | * | * | 1880 | 1886 | 1901 | 1886 | 1906 |
Tevaitoa (Raiatea-Tevaitoa, Raiatoa-Tevaitoa) | Tumaraa | ISLV | * | * | * | 1898 | 1934 | 1898 | 1906 |
Tiarei | Hitiaa O Te Ra | IDV | * | * | 1867 | 1870 | 1934 | 1877 | 1904 |
Tiarei-Mahaena | Hitiaa O Te Ra | IDV | * | * | 1867 | 1906 | 1919 | * | * |
Tikehau (Tikahau) | Rangiroa | TG | * | * | 1882 | 1886 | 1934 | 1886 | 1906 |
Tiputa | Rangiroa | TG | * | * | 1885 | 1886 | 1931 | 1886 | 1906 |
Toahotu | Taiarapu-Ouest | IDV | * | * | * | * | * | * | * |
Tubuai | Tubuai | A | * | * | 1884 | 1861 | 1931 | 1887 | 1906 |
Tureia | Tureia | TG | * | * | * | 1894 | 1925 | 1894 | 1906 |
Tuuhora | Anaa | TG | * | * | 1883 | 1886 | 1931 | 1886 | 1906 |
Ua Pou, Ua-Pou | Ua-Pou | M | * | * | * | * | * | 1886 | 1900 |
Ua-Uka | Ua-Huka | M | * | * | * | * | * | 1887 | 1900 |
Uturoa (Raiatoa-Uturoa, Uturoa) | Uturoa | ISLV | * | * | * | 1898 | 1934 | 1898 | 1906 |
Vahitahi | Nukutavake | TG | * | * | 1894 | 1894 | 1925 | * | * |
Vaiaau | Tumaraa | ISLV | * | * | * | * | * | * | * |
Vaipae (Vaipaee) | Ua-Huka | M | * | * | * | * | * | 1886 | 1900 |
Vairaatea | Nukutavake | TG | * | * | * | * | * | * | * |
Vairao | Taiarapu-Ouest | IDV | 1852 | 1867 | 1866 | 1870 | 1934 | 1870 | 1906 |
Vaitahu | Tahuata | M | * | * | * | * | * | 1844 | 1906 |
Vaitahu | Tahuata | M | * | * | * | 1882 | 1930 | 1894 | 1906 |
Vaiuru | Raivavae | A | * | * | * | * | * | * | * |
Légendes des archipels | Codes source | ||||||||
A : Îles Australes | SPAA | ||||||||
IDV : Îles du Vent | ANOM | ||||||||
ISLV : Îles Sous le Vent | Décret n° 2017-1681 du 13 décembre 2017 | LIEN | |||||||
ISLV : Îles Sous le Vent | * | Pas de registre | |||||||
TG : Îles Tuamotu Gambier | Google maps | ||||||||
M : Îles Marquises | Proposition orthographique | ||||||||
> | Commune non identifiée |
Rétrolien depuis votre site.